|
パラメータ |
動作電圧 | 380V/50-60HZ |
| 最大入力電力 | 100KW | |
| DC電圧 | 500V | |
| DC電流 | 150A | |
| 入力電力制御スイッチ | 3*200A | |
| 電源コード | 70mm² 銅線 | |
| アース線 | 1.5mm² 軟銅線 | |
| 加熱周波数 | 18-25KHZ | |
| エアスイッチ | 3*150A | |
| アース線 | 1.5mm² | |
| 水圧 | 0.15-0.2MPa | |
| 重量(梱包後) | 200KG | |
| 寸法(梱包後) | 770*600*1480mm(本体) 1000*620*700mm(補助エンジン) | |
|
冷却 水設備 |
制御キャビネット水インターフェース数 |
水入口:1つ 出口:1つ |
| 補助水出口数 |
水入口:1つ 出口:1つ |
|
| パイプ仕様 |
給水管:内径25mm 機器出口管:内径25mm |
|
付属品名 |
メイン基板 | 1つ |
| ドライバボード | 1つ | |
| モジュール | 1つ | |
| 円形 | 1つ | |
| パネル | 1つ | |
| 遅延ボード | 1つ | |
| ポテンショメータ | 1つ | |
| 制御トランス | 1つ | |
| 吸収コンデンサ | 1つ | |
| IGBT水箱 | 1つ | |
| フィルタコンデンサ | 1つ | |
| 三相ブリッジ水箱 | 1つ | |
| 油圧計 | 1つ | |
| 電流計 | 1つ | |
| 380V小基板 | 1つ |
写真:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()