| パラメータ | 動作電圧 | 380V/50-60HZ |
| 電圧範囲 | 340V-420V | |
| 最大入力電力 | 200KW | |
| DC電圧 | 500V | |
| DC電流 | 320A | |
| 入力電力制御スイッチ | 3*400A | |
| 電源コードの入力 | 120mm² 銅線 | |
| 機器アース線 | 1.5mm² 軟銅線 | |
| 加熱周波数 | 1-8KHZ | |
| エアスイッチ | 3*450A | |
| 水の消費量 | 0.2MPa | |
| 電力消費量 | 130度/時間 | |
| 重量(梱包後) | 400KG | |
| 寸法 |
1200*760*2050mm, 1060*680*860mm |
|
| 冷却水設置 | 制御キャビネット水インターフェース数量 |
水入口:1つ 出口:1つ |
| 補助水出口の数 |
水入口:1つ 出口:1つ |
|
| パイプの仕様 |
給水管:内径50mm 機器出口管:内径50mm |
| 付属品名 | モデル | 数量 |
| IGBTモジュール | FF450R12KT | 4個 |
| 三相ブリッジ | MDS500-17 | 1個 |
| ポテンショメータ | 3590SE-2 | 1個 |
| リレー | RXM2AB2P7 | 1個 |
| メインボード | LSR-96-11 | 1個 |
| ドライバボード | LSQD-8 | 1個 |
| コントロールパネル | LSMD-1 | 1個 |
| 制御トランス | CKQ-5 | 2個 |
| フィルタープレート | LSYD-2 | 1個 |
| SCRドライブボード | LSKK | 1セット |
LSW-200の写真:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()