| 最大消化長さ | 600mm |
| スイング直径 | 450mm |
| パーツの速度 | 60〜450r/min |
| 作業部品の最大負荷容量 | 50kg |
| 消化速度 | 200~3000mm/min |
| 機械の位置付け精度 | 0.1mm |
| 消化方法 | 連続スキャニング消化; タイム式消化; 断面スキャニング消化. |
| 消化速度調整 | ステップレス調節可能 |
| 消し上げ | サーボモーター |
| 制御方法 | CNCシステム |
| 操作方法 | オートマティックとマニュアル |
| CNCシステム | KND |
| パーツの速度 | ステップレス速度調節 |
| 冷却制御 | CNC |
| 暖房制御 | CNC |
| 機械の重量 | 850kg |
| 機械の寸法 | 長さ 1100 × 幅 800 × 高さ 1800mm |
| 消化深さ | 1.5-3mm |
| 加工作業部品の大きさ | 60*60*650mmの平方棒 |
![]()
![]()
CE:
![]()